OEM Clarus sigillum plasticum Pricelist -Medium intentione aeris Cable- HolleyDetail:
Specifications
| DESCRIPTIOPTION | AS | PRETIUM | PRETIUM | PRETIUM | PRETIUM | PRETIUM | PRETIUM | PRETIUM | |
| 1 | GENERALIS | 
 | 1X70mm2 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1×150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1X120mm2 PRO 18/30 (36) kV | 1×185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1X185mm2 PRO 18/30 (36) kV | 
| 
 | Standard | 
 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | NTP IEC 60502-2 | 
| 2 | DESIGNATIO N2XSY | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| 
 | Rated intentione Uo / U (Uo) | kV | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36). | 18/30 (36). | 8.7/15 (17.5) | 18/30 (36). | 
| 
 | Maximum temperatus sub normalibus conditionibus | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 
 | Maximam brevem-circuitus temperatus (5 s. maximam) | ° C | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 3 | PERIODO CONDUCTOR | ||||||||
| 
 | Standard | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| 
 | Materia | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | Uncoated Annealed Copper | |
| 
 | Puritas | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 
| 
 | Nominal sectionem | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 | 
| 
 | Classis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 
 | Minimum numerus filis | Nec. | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 | 
| 
 | Densitas in 20° C | gr / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 
| 
 | Electrical resistivity in 20° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 
| 
 | Maximum electricae resistentiae in DC ad 20° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 | 
| 
 | Insulation | ||||||||
| Materia | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | XLPE-TR (Arbor Retardant Cross-coniunctum Polyethylene) | ||
| Color | naturalis | naturalis | naturalis | naturalis | naturalis | naturalis | naturalis | ||
| Mediocris nominis crassitudine | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| 
 | Screen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Conductor semiconductor taeniola vel semiconductor mixti extruditur in conductor | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ||
| De insulator | |||||||||
| Tape semiconductor vel composita semiconductor extruditur | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ||
| 
 | Filum aeris tortis reticulum seu tape cum resistentia minus quam 3 olim / km ad XX ° C | 
 | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | ETIAM' | 
| Vagina | |||||||||
| Materia | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC -ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
| Color | Red | Red | Red | Red | Red | Red | Red | ||
| Crassitudo minima | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| 
 | Tests | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Nulla continuatio Test intentione | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
| Nulla processus constructione | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | Per triplum extrusionem processus simul | 
Detail imaginibus productum:

Related Product Guide:
Propositum nostrum studium et corporatio debet "semper satisfacere nostris exigentiis consumere". Portamus ad aedificandum et stilum et designandum notabiles qualitates pro tam nostris quam recentibus clientibus et ad spem conciliandam clientibus nostris simul ac nos forOEM Clarum sigillum plasticum Pricelist -Medium Voltage Copper Cable- Holley, Productum toto orbe terrarum supplebit, ut: Suecia, Gallice, Istanbul, speramus habere longiterm cooperationem cum clientibus nostris. Si interest in aliquo fructuum nostrorum, inquisitionem nobis/comitati nomine mittere noli dubitare. Curamus ut nostris solutionibus optimis satisfieri possitis!
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        